{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
ASUS ROG Strix X570-F Gaming Desktop-Mainboard mit AM4-Sockel, AMD X570-Chipsatz, 4 x DDR4 bis zu 128 GB, 2 x M.2.
| Prozessor – CPU | AMD AM4-Sockel für AMD Ryzen 5000-Serie/ 4000 G-Serie/ 3000-Serie/ 3000 G-Serie/ 2000-Serie/ 2000 G-Serie Desktop-Prozessoren |
|---|---|
| Chipsatz | AMD X570 |
| Speicher | 4 x DIMM, max. 128GB, DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC und Non-ECC, Unbuffered-Speicher 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5100(O.C)/4866(O.C)/4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC und Non-ECC, Un-buffered Speicher AMD Ryzen 4000 G-Serie Prozessoren AMD Ryzen 2000-Serie Prozessoren 4 x DIMM, max. 128GB, DDR4 3600(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC und Non-ECC, Unbuffered-Speicher 4 x DIMM, max. 128GB, DDR4 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC und Non-ECC, Unbuffered-Speicher Dual-Channel-Speicherarchitektur |
| Grafik | Integrierte Grafik in AMD Ryzen 4000 G-Serie/ 3000 G-Serie/ 2000 G-Serie Desktop-Prozessoren Multi-VGA-Ausgabeunterstützung: HDMI-/DisplayPort-Anschlüsse Unterstützt HDMI 2.0b mit maximaler Auflösung von 4096 x 2160 @ 60 Hz Unterstützt DisplayPort 1.2 mit max. Auflösung 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Erweiterungssteckplätze – Multi-GPU-Unterstützung | AMD Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 2000 Series Desktop-Prozessoren> AMD Ryzen 3000 G-Serie/ 2000 G-Serie Desktop-Prozessoren Unterstützt NVIDIA 2-Way SLI Technology Unterstützt AMD 3-Way CrossFireX Technologie Unterstützt AMD 2-Way CrossFireX Technologie |
| Erweiterungssteckplätze | AMD Ryzen 4000 G-Serie / 2000 Serie Prozessoren AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop-Prozessoren AMD Ryzen 3000 G-Serie / 2000 G-Serie Prozessoren 2 x PCIe 4.0 x16 (x16 oder dual x8) 2 x PCIe 3.0 x16 (x16 oder dual x8) 1 x PCIe 3.0 x16 (x8-Modus) AMD X570 Chipsatz 1 x PCIe 4.0 x16 (max. im x4-Modus) 2 x PCIe 4.0 x1 |
| Speicher | AMD Ryzen 4000 G-Serie / 3000 G-Serie / 2000 Serie / 2000 G-Serie Prozessoren: AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop-Prozessoren: 1 x M.2 Socket 3, mit M Key, Typ 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 und SATA-Modi), Unterstützung für Speichergeräte 1 x M.2 Socket 3, mit M Key, Typ 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 und SATA-Modi), Unterstützung für Speichergeräte AMD X570 Chipsatz: 1 x M.2 x4 Socket 3, mit M-Key, Unterstützung für Speichergeräte Typ 2242/2260/2280/22110 (PCIE 4.0 x4 und SATA-Modus) 8 x SATA 6Gb/s-Ports Unterstützt Raid 0, 1, 10 |
| LAN | Intel I211-AT 1 x Gigabit-LAN-Controller Überspannungsschutz-LANGuard ROG GameFirst-Technologie |
| Audio | SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A Dual-OP-Verstärker Impedanzerkennung für vordere und hintere Kopfhörerausgänge Unterstützt: Jack-Erkennung, Multi-Streaming, Front Panel Jack-Retasking High quality120dBSNR stereo playback outputand113dBSNR recording input SupremeFX Shielding-Technologie Unterstützt bis zu 32-Bit/192kHz Wiedergabe Audio-Funktion: Optische S/PDIF-Ausgangsbuchse(n) an der Rückblende Sonic Radar III Sonic Studio III + Sonic Studio Link |
| USB-Anschlüsse | AMD Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 2000 Series/ 2000 G-Series Desktop-Prozessoren: 4 x USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse (4 auf der Rückseite,) 1 x USB 3.2 Gen 2 Frontblenden-Anschluss/Anschlüsse 4 x USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse (4 auf der Rückseite 3 x Typ-A+1 x Typ-C) 2 x USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse (2 onboard) AMD X570 Chipsatz: 4 x USB 2.0 Anschluss/Anschlüsse (4 Onboard) |
| Rückseitige I/O – Back-I/O-Anschlüsse | 1 x USB BIOS FlashBack Taste(n) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x optischer S/PDIF-Ausgang 5 x Audio-Klinkenbuchse(n) 4 x USB 3.2 Gen 1 (bis zu 5Gbps) Anschlüsse 3 x USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse (bis zu 10Gbps) (Typ-A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (bis zu 10Gbps) Anschlüsse (Type-C) Überspannungsschutz-LAN-Anschluss (RJ45) |
| Interne I/O-Anschlüsse – Interne I/O-Ports | 1 x AAFP-Anschluss 1 x PCH_FAN 2 x Aura RGB-Streifen-Header 2 x Addressable Gen 2 Header 2 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzliche 4 USB 2.0-Anschlüsse 2 x M.2 Socket 3 mit M key, Unterstützung für Speichergeräte Typ 2242/2260/2280/22110 1 x SPI-TPM-Header 8 x SATA 6Gb/s-Anschlüsse 1 x CPU-Lüfteranschluss/Anschlüsse 1 x CPU-OPT-Lüfteranschluss/Anschlüsse 2 x Gehäuselüfteranschluss/-anschlüsse 1 x AIO_PUMP-Anschluss 1 x W_PUMP+-Anschluss 1 x 24-pin EATX-Stromanschluss/Anschlüsse 1 x 8-pin ATX 12V Stromanschluss/Stromanschlüsse 1 x 4-pin ATX 12V-Stromanschluss/Anschlüsse 1 x Frontpanel-Audioanschluss (AAFP) 1 x Temperatursensor-Anschluss(e) 1 x Clear-CMOS-Jumper(s) 1 x Node-Anschluss (Anschlüsse) 1 x Systempanel-Anschluss 1 x T_Sensor-Anschluss 1 x M.2-Lüfter-Header 1 x USB 3.2 Gen 2 (bis zu 10Gbps) Anschluss 1 x USB 3.2 Gen 1 (bis zu 5Gbps) Anschluss unterstützt zusätzliche 2 USB-Anschlüsse |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, WfM2.0, SM BIOS 3.2, ACPI 6.2. |
| BIOS & Funktionen – Verwaltbarkeit | WOL, PXE |
| Betriebssystem | Windows 10 64-bit |
| Formfaktor | ATX-Formfaktor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) |
| Zubehör | Benutzerhandbuch 4 x SATA 6Gb/s-Kabel 1 x M.2-Schraubenpaket 1 x Support-DVD 1 x Strix-Türhänger 1 x ROG Strix-Aufkleber 1 x Kabelbinder-Pack(s) 1 x Verlängerungskabel für RGB-Streifen (80 cm) 1 x Verlängerungskabel für adressierbare LED 1 x Thermistor-Kabel 1 x ROG-Dankeskarte |
| Desktop-Mainboard-Spezifikationen | |
| CPU-Hersteller | AMD |
| CPU-Sockel | AM4 |
| Chipsatz | X570 |
| Formfaktor | ATX |
| Speichertyp | DDR4 |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Max. Arbeitsspeicher | 128 GB |
| M.2-Steckplätze | 2 |
| Wi-Fi | Nein |
ASRock X570 Phantom Gaming 4 Mainboard AMD X570 AM4 DDR4 ATX234,99 €
MSI X570S TORPEDO MAX Hauptplatine259,09 €
ASRock X570 Pro4 Mainboard AMD X570 AM4 DDR4 ATX195,43 €
Gigabyte X570 GAMING X ATX AMD X570 M.2 DDR4 Double Channels SSD 128G Hauptplatine189,19 €
MSI X570-A PRO Hauptplatine155,46 €
Gigabyte X570 UD Hauptplatine182,94 €
Gleicher Sockel, Chipsatz, Speichertyp und Formfaktor. Bitte prüfen Sie, ob das BIOS Ihre CPU unterstützt.