{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Marke: | Hoffman |
| MPN: | A10AXFN |
| Drehzahl (RPM): | 1650 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Luftstrom: | 560 CFM (15857 L/Min.) |
| Lärm: | 45,8/49 dBA |
| Beendigung: | Drahtleitungen |
| Abmessungen: | 9 x 9 x 6,88 Zoll (229 x 229 x 175 mm) |
| Häufigkeit: | 50;60 Hz |
| Aktuelle Bewertung: | 0.88 A |
| Produkt-Attribut: | Attribut Wert |
| Ungefähre Größe: | 9 x 9 In. (229 x 229 mm) |
| Ungefähre Dicke: | 6.9 In. (175 mm) |
| Nennspannung: | 115 VAC |
| Konfiguration: | Rund |
| Nennleistung: | 36 W |
| Hersteller: | Hoffman |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: