{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Gesamtleistung | 350W |
|---|---|
| Typ | Einzeln |
| Art der Stromversorgung | Stromversorgung |
| Formfaktor | 1U |
| Abmessungen (B x H x L) | 100 x 40 x 180 mm |
| +5V | 15A |
| +12V | 29A |
| +3.3V | 12A |
| 5V Standby | 3A |
| Eingangsspannungsbereich | 100-240Vac |
| Eingangsfrequenzbereich | 50-60Hz |
| Eingangsstrombereich | 5 - 2.5A |
| Ausgangstyp | 24Pin ATX Kabelausgang |
| 8Pin / 4Pin (12V) Anschluss | Beide |
| PFC | Ja |
| Spannung/Strom | Nein |
| Energie-Effizienz | 94% Spitzenwert |
| 80-Plus-Zertifizierung | 80 Plus Platin |
| Geprüfte Systeme | SYS-1019C-FHTN8, SYS-1019D-4C-FHN13TP, SYS-1019D-FHN13TP, SYS-5018R-M, SYS-5019C-M, SYS-5019C-M4L, SYS-5019C-MHN2, SYS-5019P-M, SYS-5019P-MT, SYS-5019S-M, SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-M2, SYS-5019S-ML, SYS-5019S-MN4, SYS-5019S-MT |
| Validiertes Fahrgestell | CSE-512F-350B1, CSE-513BTQC-350B, CSE-513BTQC-350WB, CSE-515-350, CSE-813MFTQC-350CB, CSE-813MFTQC-350CB2 |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: