{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Gesamtleistung | 1000W / 1800W / 1980W / 2000W |
|---|---|
| Typ | Modul |
| Art der Stromversorgung | Stromversorgung |
| Formfaktor | 1U |
| Abmessungen (B x H x L) | 73,5 x 40 x 265 mm |
| +5V | K.A. |
| +12V | 83.3/150/165/166.7A |
| +3.3V | K.A. |
| 5V Standby | 12Vsb: 3,5A |
| Eingangsspannungsbereich | 100-240Vac |
| Eingangsfrequenzbereich | 50-60Hz |
| Eingangsstrombereich | 12-9.8A |
| Ausgangstyp | Goldfinger (25-Paar-Stecker) |
| 8Pin / 4Pin (12V) Anschluss | K.A. |
| PFC | Ja |
| Spannung/Strom | Ja |
| Energie-Effizienz | 96% Spitzenwert |
| 80-Plus-Zertifizierung | 80 Plus Titan |
| Geprüfte Systeme | SSG-2028R-DN2R20L, SSG-2028R-DN2R24L, SSG-2028R-DN2R40L, SSG-2028R-DN2R48L, SSG-2029P-DN2R24L, SSG-6048R-E1CR60L, SSG-6048R-E1CR60N, SSG-6049P-E1CR60H, SSG-6049P-E1CR60L, SSG-6049P-E1CR60L+, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-1028GQ-TVRT, SYS-1028GQ-TXR, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1029GQ-TNRT, SYS-1029GQ-TRT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029GQ-TXRT |
| Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Einhaltung der Umweltvorschriften für Produkte | RoHS- und REACH-konform, Details auf Anfrage erhältlich |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: