{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
ASUS TUF X470-PLUS GAMING Desktop-Mainboard mit AM4-Sockel, AMD X470-Chipsatz, 4 x DDR4 bis zu 64 GB, 2 x M.2.
| Prozessor – CPU-Sockel | Socket AM4 |
|---|---|
| Prozessor – CPU-Unterstützung | AMD Ryzen/7. Gen A Series/Athlon II/Athlon |
| Chipsatz | AMD X470 Verwendet den AMD X470-Chipsatz |
| Speichertyp | 4×DDR4 DIMM |
| Max. Arbeitsspeicher | 64GB |
| Speicher | Unterstützt Dual-Channel-DDR4-3200(OC)/3000(OC)/2800(OC)/2666/2400/2133MHz-Speicher |
| Onboard-Grafik | CPU-integrierte Grafik (erfordert CPU-Unterstützung) |
| Grafik – Videoausgänge | 1×HDMI-Anschluss 1×DVI-Anschluss |
| Erweiterungssteckplätze – PCIe-Version | PCI-E 3.0 |
| Erweiterungssteckplätze – PCIe-Steckplätze | 2 x PCI-E X16-Grafiksteckplätze 3×PCI-E X1-Steckplätze |
| Erweiterungssteckplätze – Multi-GPU | Unterstützt AMD CrossFireX Hybrid-Technologie |
| Speicher | 2 x M.2-Steckplätze 6 x SATA III-Anschlüsse |
| Speicher – RAID | Unterstützt RAID 0/1/10 |
| LAN | Onboard Realtek RTL8111H Gigabit-LAN |
| Audio | Integrierter Realtek ALC887-VD2 8-Kanal-Audio-Chip |
| USB | 2×USB3.1 Gen2-Anschlüsse (2 an der Rückseite) 2×USB3.1 Gen1 Type-A-Anschlüsse 1×USB3.1-Gen1-Type-C-Anschluss 4×USB3.1 Gen1-Anschlüsse (4 intern) 6× USB2.0-Anschlüsse (4 intern + 2 rückseitig) |
| Rückseitige I/O | 1×RJ45-LAN-Anschluss 3×Audioanschlüsse 1×PS/2-Kombianschluss für Tastatur/Maus 1×RGB-Lichtstreifen-Header 3×Gehäuselüfteranschlüsse 1× Frontpanel-Audio-Anschluss 1× Systempanel-Anschluss 1×AIO_-Pumpen-Header |
| Interne I/O-Anschlüsse – Stromanschlüsse | Ein 8-Pin Ein 24-Pin-Stromanschluss |
| BIOS | 256Mb Flash ROM UEFI AMI BIOS PnP SM BIOS 3.0 ACPI 6.0 Mehrsprachiges BIOS ASUS EZ Flash 3 ASUS CrashFree BIOS 3 Favoriten Verlauf F12 Screenshot Benutzereinstellungen speichern ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) Speicherinformationen F6 Qfan-Steuerung F4 AURA ON/OFF F9 Suche |
| Formfaktor | ATX-Formfaktor |
| Abmessungen | 30.5×24.4cm |
| Desktop-Mainboard-Spezifikationen | |
| CPU-Hersteller | AMD |
| CPU-Sockel | AM4 |
| Chipsatz | X470 |
| Formfaktor | ATX |
| Speichertyp | DDR4 |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
| M.2-Steckplätze | 2 |
| Wi-Fi | Nein |
MSI X470 GAMING PLUS Socket AM4 Hauptplatine141,29 €
Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING Socket AM4 DDR4 USB3.0 SATA3.0 Hauptplatine107,32 €
MSI X470 GAMING PLUS MAX Socket AM4 DDR4 Hauptplatine147,54 €
ASRock X470 Master SLI Mainboard AMD X470 AM4 DDR4 ATX164,20 €
GIGABYTE X470 AORUS GAMING 5 WIFI Mainboard AMD X470 AM4 DDR4 ATX172,52 €
ASRock X470 Taichi Mainboard AMD X470 AM4 DDR4 ATX193,35 €
Gleicher Sockel, Chipsatz, Speichertyp und Formfaktor. Bitte prüfen Sie, ob das BIOS Ihre CPU unterstützt.