{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Marke | Modell | ||
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Konfiguration | Vertikaler RGB-Streifen |
| Aktiver Bereich | 309,31(H)×173,99(V) mm | Umriss Dim. | – |
| Leuchtdichte | – | Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Ansicht Richtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Betriebsart | AH-IPS, Normalerweise schwarz, durchlässig |
| Unterstützung Farbe | 262K | Lichtquelle | WLED , mit LED-Treiber |
| Formular Stil | – | Konzipiert für | |
| Bildfrequenz | 60Hz | Berührungsbildschirm | – |
| Schnittstelle Typ | eDP (2 Bahnen) , 40-poliger Stecker | ||
| Stromversorgung | 3.3V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
Beschreibung Ihrer Anforderungen: