{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
ASUS ROG STRIX X299-E GAMING Desktop-Mainboard mit LGA2066-Sockel, Intel X299-Chipsatz, 8 x DDR4 bis zu 256 GB, 2 x M.2, Wi-Fi.
| Prozessor – CPU | Optimiert für Intel Core X-Serie 10000 Prozessorenfamilie Intel Socket 2066 Core X-Series Prozessoren |
|---|---|
| Chipsatz | Intel X299 |
| Speicher | 8 x DIMM, max. 256GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3800(O.C.)/3600(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Unbuffered-Speicher 8 x DIMM, max. 256GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3800(O.C.)/3600(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Unbuffered-Speicher 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4133(O.C.)/4000(O.C.)/3600(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Speicher Intel Core X-Serie-Prozessoren (4-Kern) |
| Erweiterungssteckplätze – Multi-GPU-Unterstützung | Unterstützt NVIDIA Quad-GPU SLI-Technologie Unterstützt NVIDIA 3-Way SLI-Technologie Unterstützt NVIDIA 2-Way SLI Technology Unterstützt AMD Quad-GPU CrossFireX Technologie Unterstützt AMD 3-Way CrossFireX Technologie Unterstützt AMD 2-Way CrossFireX Technologie |
| Erweiterungssteckplätze | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x8, x16/x8/x1) Intel Core X-Serie Prozessorenfamilie 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x8/x1) 2 x PCIe 3.0 x4 (max. im x4-Modus) 16-Lane CPU- 44-Lane CPU- 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8) 28-Lane-CPU- 1 x PCIe 3.0/2.0 x1 |
| Speicher | Unterstützt Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start Technology Intel Core X-Serie Prozessorenfamilie: 1 x M.2 Socket 3, mit M Key, Typ 2242/2260/2280/22110, Unterstützung für Speichergeräte (PCIE 3.0 x 4-Modus) 1 x M.2 Socket 3, mit M Key, Typ 2242/2260/2280, Unterstützung für Speichergeräte (SATA & PCIE 3.0 x 4-Modus) 8 x SATA 6Gb/s-Ports Unterstützt Raid 0, 1, 5, 10 Intel Optane Memory Ready |
| LAN | ROG GameFirst IV Intel I219V Überspannungsschutz-LANGuard |
| Drahtlos & Bluetooth – Drahtloses Datennetzwerk | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
| Audio | High quality120dBSNR stereo playback outputand113dBSNR stereo playback input Sonic Studio III SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A Dual-Kopfhörerverstärker Impedanzerkennung für vordere und hintere Kopfhörerausgänge Unterstützt: Jack-Erkennung, Multi-Streaming, Front Panel Jack-Retasking SupremeFX Shielding-Technologie Unterstützt bis zu 32-Bit/192kHz Wiedergabe Audio-Funktion: Optische S/PDIF-Ausgangsbuchse(n) an der Rückblende Dedizierte Audio-PCB-Lagen: Getrennte Lagen für linke und rechte Kanäle, um die Qualität der empfindlichen Audiosignale zu schützen Premium-Audiokondensatoren aus Japan: Bieten warmen, natürlichen und immersiven Klang mit außergewöhnlicher Klarheit und Wiedergabetreue Sonic Radar III |
| USB-Anschlüsse | 8 x USB 3.1 Gen 1-Ports (4 am Backpanel, +blau, 4 auf der Platine) 1 x USB 3.1 Gen 2 Frontpanel-Anschluss/Anschlüsse ASMedia USB 3.1 Gen 2 Controller: 2 x USB 3.1 Gen 2 Anschlüsse (2 auf der Rückseite, Type-A + USB Type-C) Intel X299 Chipsatz: 4 x USB 2.0 Anschluss/Anschlüsse (2 an der Rückblende, 2 Onboard) |
| Rückseitige I/O – Back-I/O-Anschlüsse | 2 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A + USB Typ-C 2 x USB 2.0 (ein Anschluss kann auf USB BIOS FlashBack umgeschaltet werden) 1 x USB BIOS FlashBack Taste(n) 4 x USB 3.2 Gen 1 (blau) 1 x ASUS Wi-Fi GO! Modul (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth v4.0/3.0+HS) 1 x LAN-Anschluss/Anschlüsse (RJ45) 1 x optischer S/PDIF-Ausgang 5 x Audio-Klinkenbuchse(n) |
| Interne I/O-Anschlüsse – Interne I/O-Ports | 1 x AAFP-Anschluss 1 x CPU_OV-Jumper 1 x Aura Addressable Strip-Header 1 x VROC_HW_Key 1 x Systempanel(e) (Q-Connector) 1 x USB 3.1 Gen 2 Frontpanel-Anschluss 2 x Aura RGB-Streifen-Header 2 x USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse (bis zu 5Gbps) unterstützen zusätzliche 4 USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse 1 x USB 2.0-Anschluss unterstützt zusätzliche 2 USB 2.0-Ports 1 x M.2-Sockel 3 mit M-Key, Unterstützung für Speichergeräte Typ 2242/2260/2280 (SATA- & PCIE-3.0-x4-Modus) 1 x M.2 Socket 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280/22110, Unterstützung für Speichergeräte (PCIE 3.0 x 4-Modus) 1 x COM-Port-Anschluss/Anschlüsse 8 x SATA 6Gb/s-Anschlüsse 1 x M.2_FAN-Anschluss 1 x CPU-Lüfteranschluss/Anschlüsse 1 x CPU-OPT-Lüfteranschluss/Anschlüsse 2 x Gehäuselüfteranschluss/-anschlüsse 1 x AIO_PUMP-Anschluss 1 x W_PUMP+-Anschluss 1 x 24-pin EATX-Stromanschluss/Anschlüsse 1 x 8-pin ATX 12V Stromanschluss/Stromanschlüsse 1 x 4-pin ATX 12V-Stromanschluss/Anschlüsse 1 x Frontpanel-Anschluss/Anschlüsse 1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan)-Anschluss 1 x Temperatursensor-Anschluss(e) 1 x Einschalttaste(n) 1 x Clear-CMOS-Jumper(s) |
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.0, mehrsprachiges BIOS ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Protokoll der letzten Änderungen, F12 PrintScreen und ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect)-Speicherinformationen |
| BIOS & Funktionen – Verwaltbarkeit | WfM 2.0, DMI 3.0, WOL über PME, PXE |
| Betriebssystem | Windows 10 64-bit |
| Formfaktor | ATX-Formfaktor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) |
| Zubehör | 1 x Temperatursensor-Kabelpaket(e) ROG-Lüfteretikett 1 x 3D-Druck-Montagepaket 1 x 10-in-1-ROG-Kabelbeschriftung 1 x ROG-Türhänger ASUS Q-Shield 1 x vertikales M.2-Halterungsset 1 x SLI HB BRIDGE(2-WAY-M) 1 x M.2-Schraubenset (lange Schraube und Halterung) Benutzerhandbuch 4 x SATA 6Gb/s-Kabel 1 x M.2-Schraubenpaket 1 x Support-DVD 1 x ASUS 2T2R bewegliche Dualband-Wi-Fi-Antennen (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac-konform) 1 x Q-Connector 1 x Kabelbinder-Pack(s) 1 x Verlängerungskabel für RGB-Streifen (80 cm) 1 x Verlängerungskabel für adressierbare LED |
| Desktop-Mainboard-Spezifikationen | |
| CPU-Hersteller | Intel |
| CPU-Sockel | LGA2066 |
| Chipsatz | X299 |
| Formfaktor | ATX |
| Speichertyp | DDR4 |
| Speichersteckplätze | 8 |
| Max. Arbeitsspeicher | 256 GB |
| M.2-Steckplätze | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
ASRock X299 Taichi CLX Mainboard Intel X299 LGA2066 DDR4 ATX313,28 €
MSI X299 GAMING M7 ACK Mainboard Intel X299 LGA2066 DDR4 ATX311,46 €
ASRock X299 Killer SLI/ac Mainboard Intel X299 LGA2066 DDR4 ATX409,48 €
Gigabyte GA-X299 AORUS GAMING 7 PRO LGA 2066 Hauptplatine523,99 €
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 Mainboard Intel X299 LGA2066 DDR4 ATX534,41 €
MSI X299 PRO 10G Mainboard Intel X299 LGA2066 DDR4 ATX355,46 €
Gleicher Sockel, Chipsatz, Speichertyp und Formfaktor. Bitte prüfen Sie, ob das BIOS Ihre CPU unterstützt.