{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
Sanyo Denki 9ADW1TU11P0G001 – Radiallüfter, 190mm 115V EC. Nenndrehzahl 4800 RPM, maximaler Luftstrom 583 CFM.
| Marke | Sanyo Denki |
| Modell | 9ADW1TU11P0G001 |
| Lüftertyp | Radial |
| Serie | San Ace 190AD |
| Dicke | 88 mm |
| Durchmesser | 190 mm |
| Nennspannung | 115 V |
| Betriebsspannung | 90 – 132 V |
| Stromart | EC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 2,5 A |
| Leistungsaufnahme | 150 W |
| Drehzahl | 4800 RPM |
| Max. Luftstrom | 583 CFM / 990 m³/h |
| Max. statischer Druck | 1200 Pa |
| Geräuschpegel | 72 dB(A) |
| Lager | Kugellager |
| Anschlussleitungen | 4 |
| Anschluss | 4 Anschlussleitungen |
| Signal / Drehzahlregelung | FG+PWM |
| Schutzart | IP56 |
| Betriebstemperatur | -25 bis +60 °C |
| Lebensdauer | 40 000 Stunden |
| Zulassungen | cURus, CE, TÜV |
| Gewicht | 1,70 kg (3,75 lb) |
| Lüfter-Spezifikationen | |
| Marke | Sanyo Denki |
| Rahmengröße | Ø 190 mm |
| Dicke | 88 mm |
| Nennspannung | 100–120 V |
| Stromart | EC |
| Lüftertyp | Radiallüfter |
| Luftstrom | 500–1,000 CFM |
| Drehzahl | 3,500–5,000 RPM |
| Nennstrom | 2–5 A |
| Signal | PWM-Drehzahlregelung |
| Signal | Drehzahlausgang (FG) |