{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Marke | Supermicro |
|---|---|
| Gesamtleistung | 500W |
| Typ | Modul |
| Art der Stromversorgung | Stromversorgung |
| Formfaktor | 1U |
| Abmessungen (B x H x L) | 54,5 x 40 x 320 mm |
| +5V | K.A. |
| +12V | 42A |
| +3.3V | K.A. |
| 5V Standby | 3A |
| Eingangsspannungsbereich | 100-240V |
| Eingangsfrequenzbereich | 50-60Hz |
| Eingangsstrombereich | 6.1-2.6A |
| Ausgangstyp | Goldfinger (54,5 breite Molex) |
| 8Pin / 4Pin (12V) Anschluss | K.A. |
| PFC | Ja |
| Spannung/Strom | Ja |
| Energie-Effizienz | 91% Spitzenwert |
| 80-Plus-Zertifizierung | 80 Plus Titan |
| Geprüfte Systeme | AS-1014S-WTRT, AS-1114S-WTRT, SYS-1019P-WTR, SYS-5017R-WRF, SYS-5018R-WR, SYS-5019C-WR, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017B-URF, SYS-6017R-TDLRF, SYS-6018R-TDTPR |
| Validiertes Fahrgestell | CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: